Øltype: | Vienna Lager |
Malt: | Vienna Munich Cara Crystal |
Humle: | Brewer´s Gold Saaz |
Gær: | Mangrove Jack´s M84 |
TIlsætning: | |
Alkohol: | 4,8 % Vol |
Note: | |
Link til opskrift: | https://share.brewfather.app/cNJSoM9yJ8KXBs |

Øltype: | Vienna Lager |
Malt: | Vienna Munich Cara Crystal |
Humle: | Brewer´s Gold Saaz |
Gær: | Mangrove Jack´s M84 |
TIlsætning: | |
Alkohol: | 4,8 % Vol |
Note: | |
Link til opskrift: | https://share.brewfather.app/cNJSoM9yJ8KXBs |