Øltype: | Balgian Tripel |
Malt: | Pale Hvede Cara Red |
Humle: | Perle |
Gær: | Mangrove Jack´s M44 |
TIlsætning: | Enebær Porse |
Alkohol: | 7,2 % Vol |
Note: | |
Link til opskrift: | https://share.brewfather.app/cNJSoM9yJ8KXBs |

Øltype: | Balgian Tripel |
Malt: | Pale Hvede Cara Red |
Humle: | Perle |
Gær: | Mangrove Jack´s M44 |
TIlsætning: | Enebær Porse |
Alkohol: | 7,2 % Vol |
Note: | |
Link til opskrift: | https://share.brewfather.app/cNJSoM9yJ8KXBs |